Рекомендуемое количество опрессовок для матриц с гексагональным и клиновидным профилями обжима

| сечение, мм² | медные кабельные наконечники тип: ТМ, ТМЛ |
медные кабельные наконечники тип: ТМЛ(о), НШП |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гекс. обжим | клин. обжим | гекс. обжим | клин. обжим | ||||
| узкие матрицы* 5 мм |
широкие матрицы** | узкие матрицы* 5 мм |
широкие матрицы* 10 мм |
||||
| 10 мм | 26 мм | ||||||
| 2,5 | 2 | • | • | 1 | 1 | • | 1 |
| 4 | 2 | 1 | • | 1 | 1 | • | 1 |
| 6 | 2 | 1 | • | 1 | 1 | • | 1 |
| 10 | 2 | 1 | • | 1 | 1 | • | 1 |
| 16 | 2 | 1 | • | 1 | 1 | • | 1 |
| 25 | 2 | 1 | • | 1 | 1 | • | 1 |
| 35 | 2 | 2 | • | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 3 | 2 | • | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | 3 | 2 | • | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 95 | 4 | 2 | • | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 120 | 4 | 2 | • | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 150 | 4 | 3 | 1 | 1 | • | 1 | 1 |
| 185 | 4 | 3 | 1 | 1 | • | 2 | 1 |
| 240 | • | 3 | 1 | 1 | • | 2 | 1 |
| 300 | • | 3 | 1 | • | • | • | • |
| 400 | • | 4 | 2 | • | • | • | • |
| 500 | • | • | 2 | • | • | • | • |
| 630 | • | • | 2 | • | • | • | • |
| 800 | • | • | 3 | • | • | • | • |
| 1000 | • | • | 3 | • | • | • | • |
| сечение, мм² | медные гильзы тип: ГМ, ГМЛ | |||
|---|---|---|---|---|
| узкие матрицы* 5 мм |
широкие матрицы** | |||
| 10 мм | 26 мм | |||
| 2,5 | 4 | • | • | 2 |
| 4 | 4 | 2 | • | 2 |
| 6 | 4 | 2 | • | 2 |
| 10 | 4 | 2 | • | 2 |
| 16 | 4 | 2 | • | 2 |
| 25 | 4 | 2 | • | 2 |
| 35 | 4 | 4 | • | 2 |
| 50 | 6 | 4 | • | 2 |
| 70 | 6 | 4 | • | 2 |
| 95 | 8 | 4 | • | 2 |
| 120 | 8 | 4 | • | 2 |
| 150 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 185 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 240 | • | 6 | 2 | 2 |
| 300 | • | 6 | 2 | • |
| 400 | • | 8 | 4 | • |
| 500 | • | • | 4 | • |
| 630 | • | • | 4 | • |
| 800 | • | • | 6 | • |
| 1000 | • | • | 6 | • |
| сечение, мм² | алюминиевые кабельные наконечники тип: ТА, ТАМ |
алюминиевые гильзы тип: ГА, ГАМ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| узкие матрицы* 5 мм |
широкие матрицы** | узкие матрицы* 5 мм |
широкие матрицы** | |||||
| 10 мм | 26 мм | 10 мм | 26 мм | |||||
| 16 | 4 | 2 | • | 2 | 8 | 4 | • | 4 |
| 25 | 4 | 2 | • | 2 | 8 | 4 | • | 4 |
| 35 | 4 | 2 | • | 2 | 8 | 4 | • | 4 |
| 50 | 5 | 2 | • | 2 | 10 | 4 | • | 4 |
| 70 | 6 | 3 | • | 2 | 12 | 6 | • | 4 |
| 95 | 6 | 3 | • | 2 | 12 | 6 | • | 4 |
| 120 | 6 | 3 | • | 2 | 12 | 6 | • | 4 |
| 150 | • | 3 | 1 | 2 | • | 6 | 2 | 4 |
| 185 | • | 3 | 1 | 2 | • | 6 | 2 | 4 |
| 240 | • | 3 | 2 | 2 | • | 6 | 4 | 4 |
| 300 | • | 4 | 2 | • | • | 8 | 4 | • |
| 400 | • | 4 | 2 | • | • | 8 | 4 | • |
| 500 | • | • | 2 | • | • | • | 4 | • |
| 630 | • | • | 2 | • | • | • | 4 | • |
| 800 | • | • | 3 | • | • | • | 6 | • |
| 1000 | • | • | 3 | • | • | • | 6 | • |
*Узкие матрицы - прессы ПКГ-50, ПКГ-120, ПКГу-50, ПМК-240
** Широкие матрицы: [10мм] – прессы ПМо-240, ПГР-70, ПГРc-70, ПГР-120, ПГРc-120, ПГРс-240у, ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-400у, ПГП-300 | [26мм] – прессы ПГ-630, ПГ-60 тонн
Коэффициент опрессовки кабельных наконечников и гильз при использовании матриц в форме правильного шестигранника

